
La nueva gama de relojes híbridos Skagen Jorn Hybrid HR es como una nueva versión de los Fossil Hybrid HR, pero con diseños más al estilo danés de Skagen.
La principal característica que nos trae el nuevo smartwatch híbrido Skagen es su pantalla monocromática tras las manecillas del reloj, esta pantalla nos facilita enormemente la interacción con las variadas funcionalidades del reloj y es totalmente personalizable a través de la aplicación de Skagen.
El nuevo Skagen Jorn Hybrid HR es un reloj híbrido analógico-digital, con apariencia total de un reloj tradicional pero con funciones inteligentes que van más allá que en la mayoría de relojes inteligentes híbridos actuales. Entre sus características destacan su sensor de frecuencia cardíaca integrado, conexión GPS, previsión meteorológica, visualización de notificaciones, y mucho más.
La colección de relojes Skagen Jorn Hybrid HR se compone de cinco modelos: tres de ellos de 42 mm y dos de 38 mm. Todos ellos construidos con una caja de acero inoxidable pulido en distintos acabados, cristal de vidrio mineral y con una correa de silicona, cuero o malla milanesa de acero inoxidable. Son compatibles con iPhone y Android, resistentes al agua hasta 30 metros de profundidad y tienen una autonomía que llega hasta las 2 semanas de duración.
Ficha técnica del Skagen Jorn Hybrid HR
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
---|---|
Tamaño de la caja (diámetro) | 42 mm: SKT3000, SKT3001, SKT3002 38 mm: SKT3100, SKT3102 |
Tamaño de la correa (ancho) | 22 mm |
Material de la caja | Acero inoxidable pulido |
Material de la correa | Cuero marrón Silicona negra Malla milanesa de acero inoxidable |
Material de la lente | Vidrio mineral |
Autonomía | Hasta 2 semanas |
Tipo de batería | 42 mm: SP380922SE 38 mm: SP380921SF |
Tiempo de carga | carga de 50min a 80% |
Almacenamiento | 16 MB |
Sensores | Acelerómetro Frecuencia cardíaca |
Hermeticidad | 3 ATM (30 metros) |
Conectividad | Bluetooth Smart Enabled | 5.0 Low Energy |
Compatibilidad | Android 5.0+ iOS 12.0+ |
Mejores ofertas del Skagen Jorn Hybrid HR
Funciones generales del Skagen Jorn Hybrid HR
- FUNCIONES DEL RELOJ
- Funciones de cronómetro y cronógrafo
- Fecha, hora y zona horaria actualizada
- Alarma vibratoria silenciosa
- Pantalla monocromática personalizable tras las manecillas del reloj
- FUNCIONES INTELIGENTES
- Notificaciones filtradas de las aplicaciones y contactos que elijas a través de la app
- Visualización de mensajes y llamadas
- Previsión meteorológica actualizada
- Conexión GPS con smartphone
- Función encontrar teléfono y encontrar reloj
- Control de la música y cámara del móvil
- FUNCIONES DE SEGUIMIENTO DE LA SALUD Y ACTIVIDAD
- Seguimiento continuo de la frecuencia cardiaca
- Seguimiento de la actividad diaria
- Sueño
- Pasos
- Calorías
Comparativa del reloj híbrido Skagen Jorn Hybrid HR
Skagen Jorn Hybrid vs Skagen Connected Hybrid vs Skagen Falster 3
CARACTERÍSTICAS GENERALES | Skagen Connected Hybrid | Skagen Jorn Hybrid HR | Skagen Falster 3 |
---|---|---|---|
Tipo de pantalla | Analógica | Analógica-digital | Digital |
Tamaño de la caja | 42 mm 40 mm 36 mm | 42 mm 38 mm | 42 mm |
Material de la caja | Acero inoxidable pulido | Acero inoxidable pulido | Acero inoxidable |
Material de la correa | Cuero Piel Malla de acero inoxidable Silicona Titanio | Cuero Piel Malla de acero inoxidable Silicona | Cuero Malla de acero inoxidable Silicona |
Material del cristal | Mineral | Vidrio mineral | Vidrio mineral |
Hermeticidad (resistencia al agua) | 3 ATM (30 metros) | 3 ATM (30 metros) | 3 ATM (30 metros) |
Conectividad | Bluetooth Smart de bajo consumo | Bluetooth Smart de bajo consumo GPS | Bluetooth 4.2 LE NFC GPS WiFi |
Compatibilidad | iOS | Android | iOS | Android | iOS | Android |
Autonomía | Hasta 6 meses | Hasta 2 semanas | Hasta 24 horas (más en modo ahorro) |
Hora, fecha y zona horaria automáticas | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Seguimiento de la actividad y objetivos | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Notificaciones inteligentes | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Visualización de mensajes y llamadas | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
Contestar llamadas | ✘ | ✘ | ✔︎ |
Previsión meteorológica en tiempo real | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
Tecnología SKAGEN Link | ✔︎ | ✔︎ | ✘ |
Control de la cámara | ✔︎ | ✔︎ | ✘ |
Control de la música | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Alarma silenciosa | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Seguimiento del sueño | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Seguimiento de la frecuencia cardíaca | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
Medición de los niveles de condición física | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
Modos de entrenamiento | ✘ | ✘ | ✔︎ |
Skagen Hybrid HR vs Fossil Hybrid HR vs Garmin Vivomove Style vs Withings Scanwatch
CARACTERÍSTICAS | Skagen Jorn Hybrid HR | Fossil Hybrid HR | Withings Scanwatch | Garmin Vivomove Style |
---|---|---|---|---|
Material de la caja | Acero inoxidable pulido | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Aluminio anodizado |
Material de la correa | Silicona Cuero Piel Malla de acero inoxidable | Silicona Cuero Acero inoxidable | Fluoroelastómero suave Cuero Malla de acero inoxidable | Silicona Nailon |
Material de la lente | Cristal de vidrio mineral | Cristal de vidrio | Cristal de zafiro | Cristal curvado Corning Gorilla 3 |
Tamaño de la caja | 42 mm 38 mm | 45 mm 44 mm 42 mm 38 mm | 42 mm 38 mm | 42 mm |
Autonomía / batería | Hasta 2 semanas | Hasta 2 semanas | Hasta 30 días | Hasta 5 días |
Hermeticidad (resistencia al agua) | 3 ATM (30 metros) | 3 ATM (30 metros) | 5 ATM (50 metros) | 5 ATM (50 metros) |
Pantalla digital | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Notificaciones inteligentes | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
NFC | ✘ | ✘ | ✘ | ✔︎ |
Conexión GPS | ✔︎ | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
Previsión del tiempo inteligente | ✔︎ | ✔︎ | ✘ | ✔︎ |
Control de la música | ✔︎ | ✔︎ | ✘ | ✔︎ |
Alarma inteligente | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Zona horaria automática | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Recordatorio de eventos | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Cronómetro y temporizador | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Seguimiento de la actividad diaria (pasos, calorías, distancia) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Seguimiento del sueño | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Monitorización de la frecuencia cardíaca | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Electrocardiograma (ECG) | ✘ | ✘ | ✔︎ | ✘ |
Oxímetro (SpO2) | ✘ | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
Monitoreo respiratorio | ✘ | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
Seguimiento de la hidratación y ciclo menstrual | ✘ | ✘ | ✘ | ✔︎ |
Modo multi-deporte | ✘ | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
Análisis del nuevo Skagen Jorn Hybrid [OPINIÓN]

El grupo Skagen necesitaba desesperadamente un gran cambio en sus modelos híbridos, a pesar del éxito que tuvieron en su día, en la actualidad, la mayor parte de las personas se interesaban más por sus smartwatches que por sus relojes híbridos. A mi parecer, no pudieron hacerlo mejor con los nuevos Skagen Jorn Hybrid HR, ya que son la combinación perfecta entre el reloj analógico más tradicional y el actual smartwatch.
Queda evidente que la compra de Skagen por parte de Fossil Group, iba a influir en su diseño y modelos, como se ha visto en los relojes inteligentes convencionales. Sin embargo, Skagen tuvo carta blanca a la hora de moldear la estética de sus relojes y le apostó por un diseño al estilo nórdico, fiel a sus raíces. Un diseño que es apto para cualquier situación y con tamaños adecuados tanto para hombre (42 mm) como para mujer (38 mm).
Añadir la pantalla monocroma tras las manecillas del reloj (cogiendo la idea de los Fossil Hybrid HR), quizás sea el mayor acierto de todos. Esta característica le da a los Skagen Jorn Hybrid una gran versatilidad tanto en diseño como en funcionalidad:
- La pantalla monocromática puede cambiar su diseño a tu gusto, a través de la app del móvil. Además, se camufla a la perfección tras las manecillas analógicas del reloj y le da una apariencia más premium.
- Por otro lado, ni que decir tiene las comodidades que da poder visualizar las funciones más importantes del reloj e interactuar con ellas con mayor facilidad, poder ver los mensajes que te lleguen de cualquiera de las aplicaciones que elijas, las llamadas, previsión meteorológica, todo como si fuera un smartwatch, con la ventaja de que cuando no uses el reloj, la pantalla se camuflará por completo y parecerá un simple reloj mecánico.
Y hablando de funciones, otro de los grandes aciertos de la firma danesa con su nuevo Skagen Hybrid HR fue añadirle un sensor de frecuencia cardíaca y conexión GPS con el teléfono móvil, sin duda son dos de las funciones más codiciadas en el mercado y que lo convierten en uno de los modelos de reloj híbrido más competentes en la actualidad.
Más información en Skagen.com
Última actualización el 2023-09-26 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados




